「ArchWiki:統計」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
||
(同じ利用者による、間の170版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
== ユーザー統計 == |
== ユーザー統計 == |
||
− | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および |
+ | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 11 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-05-26 〜 2024-06-25)、あわせて 13 人のユーザーを表示しています。 |
カラムの意味は以下の通りです: |
カラムの意味は以下の通りです: |
||
31行目: | 31行目: | ||
! 平均<br>(活動) |
! 平均<br>(活動) |
||
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
− | | |
+ | | 2015-03-24 12:53:30 |
+ | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | |
||
− | | |
+ | | 99 |
− | | |
+ | | 7682 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-06-24 から 2024-06-24 までの 1 日間 (編集回数: 3)">1</span> |
− | | 2. |
+ | | 2.27 |
− | | 2. |
+ | | 2.12 |
− | |- |
||
− | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
||
− | | 2022-02-20 02:16:12 |
||
− | | |
||
− | | 57 |
||
− | | 3385 |
||
− | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 4.96 |
||
− | | 4.97 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
| 2019-09-25 14:50:16 |
| 2019-09-25 14:50:16 |
||
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
− | | |
+ | | 33 |
− | | |
+ | | 2271 |
− | | <span title="2020-09-14 から 2024 |
+ | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-03-20 から 2024-06-24 までの 97 日間 (編集回数: 113)">97</span> |
− | | 1. |
+ | | 1.31 |
− | | 1. |
+ | | 1.31 |
|- |
|- |
||
| [[User:Ny-a|Ny-a]] |
| [[User:Ny-a|Ny-a]] |
||
65行目: | 55行目: | ||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 30 |
| 30 |
||
− | | |
+ | | 2422 |
− | | <span title="2022-03-17 から 2024- |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-06-24 までの 830 日間 (編集回数: 884)">830</span> |
− | | <span title="2022-03-17 から 2024- |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-06-24 までの 830 日間 (編集回数: 884)">830</span> |
− | | 1. |
+ | | 1.53 |
− | | 1. |
+ | | 1.54 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
− | | |
+ | | 2022-02-20 02:16:12 |
+ | | |
||
+ | | 29 |
||
+ | | 3660 |
||
+ | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 4.28 |
||
+ | | 4.32 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kgx|Kgx]] |
||
+ | | 2019-06-30 16:09:59 |
||
+ | | |
||
+ | | 7 |
||
+ | | 5480 |
||
+ | | <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
||
+ | | <span title="2024-06-24 から 2024-06-24 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
+ | | 3.01 |
||
+ | | 3.04 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:K9i|K9i]] |
||
+ | | 2018-08-08 12:33:35 |
||
+ | | |
||
+ | | 6 |
||
+ | | 216 |
||
+ | | <span title="2022-09-16 から 2022-09-19 までの 4 日間 (編集回数: 30)">4</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0.10 |
||
+ | | 0.10 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:Ken|Ken]] |
||
+ | | 2016-11-05 20:01:00 |
||
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 8 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2018-08-07 から 2018-08-07 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
| 0.00 |
| 0.00 |
||
− | | |
+ | | 0.00 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Hory|Hory]] |
− | | |
+ | | 2024-03-07 03:36:00 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
+ | | 7 |
||
+ | | <span title="2024-03-07 から 2024-03-07 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0.06 |
||
+ | | 0.08 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:Teasoak|Teasoak]] |
||
+ | | 2023-03-15 20:07:03 |
||
+ | | |
||
| 1 |
| 1 |
||
+ | | 4 |
||
− | | <span title="2023-12-21 から 2023-12-21 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
+ | | <span title="2023-03-15 から 2023-03-16 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | |
+ | | 0.01 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:GidgetDevanny6|GidgetDevanny6]] |
− | | |
+ | | 2024-06-15 12:56:29 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 2 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-06-16 から 2024-06-16 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
| 0.20 |
| 0.20 |
||
+ | | 0.40 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:N|N]] |
||
+ | | 2021-01-23 17:53:49 |
||
+ | | |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | <span title="2024-06-02 から 2024-06-02 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0.00 |
||
| 1.00 |
| 1.00 |
||
|- |
|- |
||
105行目: | 145行目: | ||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 8978 |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 2. |
+ | | 2.59 |
− | | 2. |
+ | | 2.19 |
− | |- |
||
− | | [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
− | | 2015-03-24 12:53:30 |
||
− | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | 0 |
||
− | | 7081 |
||
− | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 2.21 |
||
− | | 2.07 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
||
128行目: | 158行目: | ||
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 1. |
+ | | 1.41 |
| 3.71 |
| 3.71 |
||
|} |
|} |
2024年6月26日 (水) 00:25時点における版
このページでは wiki の活動統計を記録しています。特別:統計や wikiapiary.com も見てください。
ページの最終更新日は 2024-06-26 です (Kusakata.bot2 による更新)。
ユーザー統計
以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 11 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-05-26 〜 2024-06-25)、あわせて 13 人のユーザーを表示しています。
カラムの意味は以下の通りです:
- 最近 — 過去30日間の編集回数。ページ移動などは含まず通常の編集だけがカウント対象。
- 合計 — 合計編集回数。通常編集だけがカウント対象で(削除済みのページは含む)、特殊操作は計算外。
- 最長記録 — 連続で編集を行った最長日数。ツールチップで達成期間が分かります。
- 現在記録 — 現時点での連続編集記録。ツールチップで編集回数など確認できます。
- 平均 (合計) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザー登録時からカウント)。合計編集回数を登録年月日からの経過日数で割った値と一致。
- 平均 (活動) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザーが初めて編集を行った日から最後に編集を行った日までのみカウント)。合計編集回数を編集を行ったことがある日数で割った値と一致。
ユーザー | 登録日時 | グループ | 最近 | 合計 | 最長 記録 |
現在 記録 |
平均 (合計) |
平均 (活動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusanaginoturugi | 2015-03-24 12:53:30 | メンテナ | 99 | 7682 | 69 | 1 | 2.27 | 2.12 |
Kusakata.bot2 | 2019-09-25 14:50:16 | ボット | 33 | 2271 | 1274 | 97 | 1.31 | 1.31 |
Ny-a | 2020-02-22 02:55:06 | ビューロクラット, 管理者 | 30 | 2422 | 830 | 830 | 1.53 | 1.54 |
AshMyzk | 2022-02-20 02:16:12 | 29 | 3660 | 43 | 0 | 4.28 | 4.32 | |
Kgx | 2019-06-30 16:09:59 | 7 | 5480 | 55 | 1 | 3.01 | 3.04 | |
K9i | 2018-08-08 12:33:35 | 6 | 216 | 4 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
Ken | 2016-11-05 20:01:00 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Hory | 2024-03-07 03:36:00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.06 | 0.08 | |
Teasoak | 2023-03-15 20:07:03 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
GidgetDevanny6 | 2024-06-15 12:56:29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.20 | 0.40 | |
N | 2021-01-23 17:53:49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
Kusakata | 2015-01-04 15:17:56 | ビューロクラット, 管理者 | 0 | 8978 | 97 | 0 | 2.59 | 2.19 |
Kusakata.bot | 2017-01-28 15:42:59 | ボット | 0 | 3809 | 99 | 0 | 1.41 | 3.71 |
メンテナンス統計
この表は、どれだけのページがそれぞれの メンテナンスカテゴリ に含まれているかを示します。