「ArchWiki:統計」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
||
9行目: | 9行目: | ||
== ユーザー統計 == |
== ユーザー統計 == |
||
− | 以下の表では |
+ | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-08-28 〜 2024-09-27)、あわせて 12 人のユーザーを表示しています。 |
カラムの意味は以下の通りです: |
カラムの意味は以下の通りです: |
||
34行目: | 34行目: | ||
| 2015-03-24 12:53:30 |
| 2015-03-24 12:53:30 |
||
| [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
| [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | |
+ | | 221 |
− | | |
+ | | 8570 |
| <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
| <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
− | | <span title="2021-12-14 から 2021-12-22 までの 8 日間 (編集回数: 106)">8</span> |
||
− | | 1.41 |
||
− | | 1.28 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Kgx|Kgx]] |
||
− | | 2019-06-30 16:09:59 |
||
− | | |
||
− | | 45 |
||
− | | 1037 |
||
− | | <span title="2020-08-22 から 2020-08-31 までの 10 日間 (編集回数: 96)">10</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.47 |
− | | |
+ | | 2.31 |
+ | |- |
||
+ | | [[User:Ny-a|Ny-a]] |
||
+ | | 2020-02-22 02:55:06 |
||
+ | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
+ | | 30 |
||
+ | | 2516 |
||
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-09-26 までの 924 日間 (編集回数: 978)">924</span> |
||
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-09-26 までの 924 日間 (編集回数: 978)">924</span> |
||
+ | | 1.50 |
||
+ | | 1.51 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
| 2019-09-25 14:50:16 |
| 2019-09-25 14:50:16 |
||
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
− | | |
+ | | 28 |
− | | |
+ | | 2375 |
− | | <span title="2020-09-14 から |
+ | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-09-20 から 2024-09-26 までの 7 日間 (編集回数: 7)">7</span> |
− | | 1. |
+ | | 1.30 |
− | | 1. |
+ | | 1.30 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
− | | |
+ | | 2022-02-20 02:16:12 |
− | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
− | | 29 |
||
− | | 1446 |
||
− | | <span title="2020-04-02 から 2021-02-27 までの 332 日間 (編集回数: 860)">332</span> |
||
− | | <span title="2021-11-04 から 2021-12-22 までの 49 日間 (編集回数: 52)">49</span> |
||
− | | 2.16 |
||
− | | 2.20 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:K9i|K9i]] |
||
− | | 2018-08-08 12:33:35 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | 21 |
− | | |
+ | | 3811 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
+ | | <span title="2024-09-25 から 2024-09-26 までの 2 日間 (編集回数: 3)">2</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | |
+ | | 4.01 |
− | | |
+ | | 4.01 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Kgx|Kgx]] |
− | | |
+ | | 2019-06-30 16:09:59 |
| |
| |
||
− | | 9 |
||
| 11 |
| 11 |
||
+ | | 5524 |
||
− | | <span title="2021-10-24 から 2021-10-25 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
+ | | <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.88 |
− | | |
+ | | 2.91 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Hikali|Hikali]] |
− | | |
+ | | 2022-03-24 09:26:14 |
− | | |
||
− | | 6 |
||
− | | 6 |
||
− | | <span title="2021-12-21 から 2021-12-21 までの 1 日間 (編集回数: 6)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 3.00 |
||
− | | 6.00 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Shota|Shota]] |
||
− | | 2019-03-21 01:52:03 |
||
| |
| |
||
| 4 |
| 4 |
||
− | | |
+ | | 28 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-11-11 から 2022-11-11 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.03 |
− | | 0. |
+ | | 0.04 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Pikosip|Pikosip]] |
− | | |
+ | | 2023-06-03 09:38:53 |
− | | |
||
− | | 4 |
||
− | | 4 |
||
− | | <span title="2021-11-23 から 2021-11-24 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.13 |
||
− | | 0.40 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Blackle0pard|Blackle0pard]] |
||
− | | 2019-05-06 13:49:26 |
||
| |
| |
||
| 2 |
| 2 |
||
− | | |
+ | | 9 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-02-09 から 2024-02-09 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.02 |
− | | 0. |
+ | | 0.04 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:K9i|K9i]] |
− | | |
+ | | 2018-08-08 12:33:35 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 218 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-09-16 から 2022-09-19 までの 4 日間 (編集回数: 30)">4</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.10 |
− | | 0. |
+ | | 0.10 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Eyssant|Eyssant]] |
− | | |
+ | | 2020-04-29 14:21:02 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 3 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2020-04-29 から 2020-04-29 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.00 |
− | | |
+ | | 0.00 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Hkiku482|Hkiku482]] |
− | | |
+ | | 2024-02-11 08:53:06 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 2 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-02-11 から 2024-02-11 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | |
+ | | 0.01 |
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
||
165行目: | 135行目: | ||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 8978 |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.53 |
− | | 2. |
+ | | 2.19 |
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
||
178行目: | 148行目: | ||
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 1.36 |
| 3.71 |
| 3.71 |
||
|} |
|} |
2024年9月28日 (土) 00:30時点における版
このページでは wiki の活動統計を記録しています。特別:統計や wikiapiary.com も見てください。
ページの最終更新日は 2024-09-28 です (Kusakata.bot2 による更新)。
ユーザー統計
以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-08-28 〜 2024-09-27)、あわせて 12 人のユーザーを表示しています。
カラムの意味は以下の通りです:
- 最近 — 過去30日間の編集回数。ページ移動などは含まず通常の編集だけがカウント対象。
- 合計 — 合計編集回数。通常編集だけがカウント対象で(削除済みのページは含む)、特殊操作は計算外。
- 最長記録 — 連続で編集を行った最長日数。ツールチップで達成期間が分かります。
- 現在記録 — 現時点での連続編集記録。ツールチップで編集回数など確認できます。
- 平均 (合計) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザー登録時からカウント)。合計編集回数を登録年月日からの経過日数で割った値と一致。
- 平均 (活動) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザーが初めて編集を行った日から最後に編集を行った日までのみカウント)。合計編集回数を編集を行ったことがある日数で割った値と一致。
ユーザー | 登録日時 | グループ | 最近 | 合計 | 最長 記録 |
現在 記録 |
平均 (合計) |
平均 (活動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusanaginoturugi | 2015-03-24 12:53:30 | メンテナ | 221 | 8570 | 69 | 0 | 2.47 | 2.31 |
Ny-a | 2020-02-22 02:55:06 | ビューロクラット, 管理者 | 30 | 2516 | 924 | 924 | 1.50 | 1.51 |
Kusakata.bot2 | 2019-09-25 14:50:16 | ボット | 28 | 2375 | 1274 | 7 | 1.30 | 1.30 |
AshMyzk | 2022-02-20 02:16:12 | 21 | 3811 | 43 | 2 | 4.01 | 4.01 | |
Kgx | 2019-06-30 16:09:59 | 11 | 5524 | 55 | 0 | 2.88 | 2.91 | |
Hikali | 2022-03-24 09:26:14 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
Pikosip | 2023-06-03 09:38:53 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.02 | 0.04 | |
K9i | 2018-08-08 12:33:35 | 1 | 218 | 4 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
Eyssant | 2020-04-29 14:21:02 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Hkiku482 | 2024-02-11 08:53:06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Kusakata | 2015-01-04 15:17:56 | ビューロクラット, 管理者 | 0 | 8978 | 97 | 0 | 2.53 | 2.19 |
Kusakata.bot | 2017-01-28 15:42:59 | ボット | 0 | 3809 | 99 | 0 | 1.36 | 3.71 |
メンテナンス統計
この表は、どれだけのページがそれぞれの メンテナンスカテゴリ に含まれているかを示します。