「ArchWiki:統計」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:ArchWiki]] |
[[Category:ArchWiki]] |
||
+ | [[en:ArchWiki:Statistics]] |
||
このページでは wiki の活動統計を記録しています。[[特別:統計]]や [https://wikiapiary.com/wiki/ArchWiki_(ja) wikiapiary.com] も見てください。 |
このページでは wiki の活動統計を記録しています。[[特別:統計]]や [https://wikiapiary.com/wiki/ArchWiki_(ja) wikiapiary.com] も見てください。 |
||
8行目: | 9行目: | ||
== ユーザー統計 == |
== ユーザー統計 == |
||
− | 以下の表では |
+ | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-10-01 〜 2024-10-31)、あわせて 13 人のユーザーを表示しています。 |
カラムの意味は以下の通りです: |
カラムの意味は以下の通りです: |
||
30行目: | 31行目: | ||
! 平均<br>(活動) |
! 平均<br>(活動) |
||
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Ny-a|Ny-a]] |
− | | |
+ | | 2020-02-22 02:55:06 |
+ | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
+ | | 31 |
||
+ | | 2551 |
||
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-10-30 までの 958 日間 (編集回数: 1013)">958</span> |
||
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-10-30 までの 958 日間 (編集回数: 1013)">958</span> |
||
+ | | 1.49 |
||
+ | | 1.50 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
+ | | 2019-09-25 14:50:16 |
||
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
| 30 |
| 30 |
||
− | | |
+ | | 2409 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-09-20 から 2024-10-30 までの 41 日間 (編集回数: 41)">41</span> |
− | | |
+ | | 1.29 |
− | | |
+ | | 1.29 |
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kgx|Kgx]] |
||
+ | | 2019-06-30 16:09:59 |
||
+ | | |
||
+ | | 27 |
||
+ | | 5558 |
||
+ | | <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2.85 |
||
+ | | 2.88 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
||
+ | | 2022-02-20 02:16:12 |
||
+ | | |
||
+ | | 15 |
||
+ | | 3827 |
||
+ | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 3.89 |
||
+ | | 3.92 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:Uth|Uth]] |
||
+ | | 2023-11-28 21:10:13 |
||
+ | | |
||
+ | | 4 |
||
+ | | 12 |
||
+ | | <span title="2023-11-28 から 2023-11-30 までの 2 日間 (編集回数: 7)">2</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0.04 |
||
+ | | 0.04 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:K9i|K9i]] |
| [[User:K9i|K9i]] |
||
| 2018-08-08 12:33:35 |
| 2018-08-08 12:33:35 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | 2 |
− | | |
+ | | 220 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-09-16 から 2022-09-19 までの 4 日間 (編集回数: 30)">4</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.10 |
− | | 0. |
+ | | 0.10 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Pikosip|Pikosip]] |
− | | |
+ | | 2023-06-03 09:38:53 |
| |
| |
||
− | | |
+ | | 1 |
− | | |
+ | | 10 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-02-09 から 2024-02-09 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.02 |
− | | 0. |
+ | | 0.04 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Hory|Hory]] |
− | | |
+ | | 2024-03-07 03:36:00 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
| 8 |
| 8 |
||
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-03-07 から 2024-03-07 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.03 |
− | | 0. |
+ | | 0.04 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:DreamChaser|DreamChaser]] |
− | | |
+ | | 2023-07-23 02:51:47 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 4 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-09-28 から 2024-09-28 までの 1 日間 (編集回数: 3)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | 0. |
+ | | 0.20 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Akku|Akku]] |
− | | |
+ | | 2024-01-24 07:59:12 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 2 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-08-07 から 2024-08-07 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | |
+ | | 0.03 |
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
||
94行目: | 135行目: | ||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 8978 |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.50 |
− | | |
+ | | 2.19 |
|- |
|- |
||
| [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
| [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
104行目: | 145行目: | ||
| [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
| [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 8570 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.44 |
− | | |
+ | | 2.31 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
− | | |
+ | | 2017-01-28 15:42:59 |
− | | [[ArchWiki: |
+ | | [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 3809 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 1.34 |
− | | |
+ | | 3.71 |
+ | |} |
||
+ | == メンテナンス統計 == |
||
+ | |||
+ | この表は、どれだけのページがそれぞれの [[:カテゴリ:メンテナンス|メンテナンスカテゴリ]] に含まれているかを示します。 |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! カテゴリ名 |
||
+ | ! カテゴリ内のページ数 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:検索エンジンに収集されないページ|検索エンジンに収集されないページ]] |
||
− | | [[User:KazuyaMitsutani|KazuyaMitsutani]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:検索エンジンに収集されないページ}} |
||
− | | 2016-07-21 10:12:03 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 54 |
||
− | | <span title="2016-07-24 から 2016-07-26 までの 2 日間 (編集回数: 30)">2</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.06 |
||
− | | 0.26 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Archive が使われているページ|Template:Archive が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Pdenqhhie|Pdenqhhie]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Archive が使われているページ}} |
||
− | | 2017-01-28 06:44:26 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 46 |
||
− | | <span title="2017-01-28 から 2017-01-28 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.07 |
||
− | | 0.14 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Redirect が使われているページ|Template:Redirect が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Aosho235|Aosho235]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Redirect が使われているページ}} |
||
− | | 2015-12-19 18:55:47 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 45 |
||
− | | <span title="2015-12-26 から 2015-12-28 までの 2 日間 (編集回数: 11)">2</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.04 |
||
− | | 0.05 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Stub が使われているページ|Template:Stub が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Fragment|Fragment]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Stub が使われているページ}} |
||
− | | 2016-04-08 13:53:34 |
||
− | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | 0 |
||
− | | 38 |
||
− | | <span title="2016-04-08 から 2016-04-09 までの 1 日間 (編集回数: 13)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.04 |
||
− | | 0.14 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Accuracy が使われているページ|Template:Accuracy が使われているページ]] |
||
− | | [[User:ToMeWelcome|ToMeWelcome]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Accuracy が使われているページ}} |
||
− | | 2015-11-05 11:36:15 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 26 |
||
− | | <span title="2017-03-30 から 2017-03-30 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.02 |
||
− | | 0.23 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Bad translation が使われているページ|Template:Bad translation が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Colajam93|Colajam93]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Bad translation が使われているページ}} |
||
− | | 2016-06-14 16:01:15 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 25 |
||
− | | <span title="2016-10-18 から 2016-10-20 までの 2 日間 (編集回数: 9)">2</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.03 |
||
− | | 0.10 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Expansion が使われているページ|Template:Expansion が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Neko|Neko]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Expansion が使われているページ}} |
||
− | | 2018-04-09 13:19:25 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 12 |
||
− | | <span title="2018-04-10 から 2018-04-10 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.06 |
||
− | | 0.08 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Laptop style が使われているページ|Template:Laptop style が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Trileg|Trileg]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Laptop style が使われているページ}} |
||
− | | 2015-05-15 10:34:30 |
||
− | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | 0 |
||
− | | 10 |
||
− | | <span title="2015-09-27 から 2015-09-27 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.01 |
||
− | | 0.02 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Merge が使われているページ|Template:Merge が使われているページ]] |
||
− | | [[User:はつせ|はつせ]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Merge が使われているページ}} |
||
− | | 2015-08-29 05:56:23 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 10 |
||
− | | <span title="2015-10-24 から 2015-10-25 までの 2 日間 (編集回数: 7)">2</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.01 |
||
− | | 0.17 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Move が使われているページ|Template:Move が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Zutumix|Zutumix]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Move が使われているページ}} |
||
− | | 2015-12-26 13:50:42 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 6 |
||
− | | <span title="2015-12-26 から 2015-12-26 までの 1 日間 (編集回数: 3)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.01 |
||
− | | 0.01 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Out of date が使われているページ|Template:Out of date が使われているページ]] |
||
− | | [[User:WAKAME.temp|WAKAME.temp]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Out of date が使われているページ}} |
||
− | | 2016-02-17 11:53:51 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 6 |
||
− | | <span title="2016-02-17 から 2016-02-17 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.01 |
||
− | | 0.01 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Style が使われているページ|Template:Style が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Ootaharuki99|Ootaharuki99]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Style が使われているページ}} |
||
− | | 2016-10-05 12:18:36 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 6 |
||
− | | <span title="2016-10-05 から 2016-10-05 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.01 |
||
− | | 0.01 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Translateme が使われているページ|Template:Translateme が使われているページ]] |
||
− | | [[User:Bugmenot2|Bugmenot2]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Translateme が使われているページ}} |
||
− | | 2015-12-16 21:55:21 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 5 |
||
− | | <span title="2015-12-17 から 2015-12-17 までの 1 日間 (編集回数: 3)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.00 |
||
− | | 0.01 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:テンプレート呼び出しで引数が重複しているページ|テンプレート呼び出しで引数が重複しているページ]] |
||
− | | [[User:Sarisia|Sarisia]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:テンプレート呼び出しで引数が重複しているページ}} |
||
− | | 2017-06-04 14:13:05 |
||
− | | |
+ | |- |
+ | | [[:カテゴリ:無効な自己終了HTMLタグを使用しているページ|無効な自己終了HTMLタグを使用しているページ]] |
||
− | | 0 |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:無効な自己終了HTMLタグを使用しているページ}} |
||
− | | 5 |
||
− | | <span title="2017-06-04 から 2017-06-04 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.01 |
||
− | | 0.33 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[:カテゴリ:壊れたファイルへのリンクがあるページ|壊れたファイルへのリンクがあるページ]] |
||
− | | [[User:Naja|Naja]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:壊れたファイルへのリンクがあるページ}} |
||
− | | 2018-01-17 08:42:48 |
||
− | | |
+ | |- |
+ | | [[:カテゴリ:問題のあるセクションリンクが使われているページ|問題のあるセクションリンクが使われているページ]] |
||
− | | 0 |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:問題のあるセクションリンクが使われているページ}} |
||
− | | 5 |
||
+ | |- |
||
− | | <span title="2018-04-04 から 2018-04-04 までの 1 日間 (編集回数: 5)">1</span> |
||
+ | | [[:カテゴリ:テンプレートが壊れているページ|テンプレートが壊れているページ]] |
||
− | | 0 |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:テンプレートが壊れているページ}} |
||
− | | 0.02 |
||
+ | |- |
||
− | | 5.00 |
||
+ | | [[:カテゴリ:リンク切れのあるページ|リンク切れのあるページ]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:リンク切れのあるページ}} |
||
+ | |- |
||
+ | | [[:カテゴリ:ページ名の表示が無視されているページ|ページ名の表示が無視されているページ]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:名の表示が無視されているページ}} |
||
+ | |- |
||
+ | | [[:カテゴリ:パッケージリンクが存在しないページ|パッケージリンクが存在しないページ]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:パッケージリンクが存在しないページ}} |
||
+ | |- |
||
+ | | [[:カテゴリ:Template:Remove が使われているページ|Template:Remove が使われているページ]] |
||
+ | | {{PAGESINCATEGORY:Template:Remove が使われているページ}} |
||
|} |
|} |
2024年11月1日 (金) 00:32時点における最新版
このページでは wiki の活動統計を記録しています。特別:統計や wikiapiary.com も見てください。
ページの最終更新日は 2024-11-01 です (Kusakata.bot2 による更新)。
ユーザー統計
以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-10-01 〜 2024-10-31)、あわせて 13 人のユーザーを表示しています。
カラムの意味は以下の通りです:
- 最近 — 過去30日間の編集回数。ページ移動などは含まず通常の編集だけがカウント対象。
- 合計 — 合計編集回数。通常編集だけがカウント対象で(削除済みのページは含む)、特殊操作は計算外。
- 最長記録 — 連続で編集を行った最長日数。ツールチップで達成期間が分かります。
- 現在記録 — 現時点での連続編集記録。ツールチップで編集回数など確認できます。
- 平均 (合計) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザー登録時からカウント)。合計編集回数を登録年月日からの経過日数で割った値と一致。
- 平均 (活動) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザーが初めて編集を行った日から最後に編集を行った日までのみカウント)。合計編集回数を編集を行ったことがある日数で割った値と一致。
ユーザー | 登録日時 | グループ | 最近 | 合計 | 最長 記録 |
現在 記録 |
平均 (合計) |
平均 (活動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ny-a | 2020-02-22 02:55:06 | ビューロクラット, 管理者 | 31 | 2551 | 958 | 958 | 1.49 | 1.50 |
Kusakata.bot2 | 2019-09-25 14:50:16 | ボット | 30 | 2409 | 1274 | 41 | 1.29 | 1.29 |
Kgx | 2019-06-30 16:09:59 | 27 | 5558 | 55 | 0 | 2.85 | 2.88 | |
AshMyzk | 2022-02-20 02:16:12 | 15 | 3827 | 43 | 0 | 3.89 | 3.92 | |
Uth | 2023-11-28 21:10:13 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
K9i | 2018-08-08 12:33:35 | 2 | 220 | 4 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
Pikosip | 2023-06-03 09:38:53 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.02 | 0.04 | |
Hory | 2024-03-07 03:36:00 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
DreamChaser | 2023-07-23 02:51:47 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.20 | |
Akku | 2024-01-24 07:59:12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | |
Kusakata | 2015-01-04 15:17:56 | ビューロクラット, 管理者 | 0 | 8978 | 97 | 0 | 2.50 | 2.19 |
Kusanaginoturugi | 2015-03-24 12:53:30 | メンテナ | 0 | 8570 | 69 | 0 | 2.44 | 2.31 |
Kusakata.bot | 2017-01-28 15:42:59 | ボット | 0 | 3809 | 99 | 0 | 1.34 | 3.71 |
メンテナンス統計
この表は、どれだけのページがそれぞれの メンテナンスカテゴリ に含まれているかを示します。