「SiS」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot (トーク | 投稿記録) (Pkg/AUR テンプレートの更新) |
Kusanaginoturugi (トーク | 投稿記録) (アーカイブ) タグ: 新規リダイレクト |
||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[Category:X サーバー]] |
||
− | [[en:SiS]] |
||
− | [[es:SiS]] |
||
− | [[it:SiS]] |
||
− | このページでは Arch Linux で [http://dri.freedesktop.org/wiki/SiS Silicon Integrated Systems (SiS)] 製のグラフィカルアダプタを動作させる方法を説明します。 |
||
+ | #redirect [[ArchWiki:アーカイブ]] |
||
− | == インストール == |
||
+ | [[Category:アーカイブ]] |
||
− | |||
− | {{Note|1=ドライバーを動作させるには {{Pkg|linux-lts}} カーネルで {{ic|1=iomem=relaxed}} [[カーネルパラメータ]]を使う必要があります。}} |
||
− | |||
− | ドライバーが含まれている {{AUR|xf86-video-sis}} とビデオモードを設定するための GUI ツールである {{AUR|sisctrl}} を[[インストール]]してください。'''sis''' ドライバーパッケージによってサポートされていない一部のカードは {{Pkg|xf86-video-sisusb}} と {{AUR|xf86-video-sisimedia}} で動作します。 |
||
− | |||
− | == lspci == |
||
− | |||
− | lspci の出力は以下のようになります: |
||
− | |||
− | 01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter |
||
− | |||
− | == モジュール == |
||
− | SiS のビデオカードに関連する[[カーネルモジュール]]は複数存在します: |
||
− | |||
− | $ lsmod | grep sis | sed -re 's#^([a-zA-Z0-9_-]*) *.*#\1#g' | xargs modinfo | grep 'filename:' |
||
− | ... |
||
− | filename: /usr/lib/modules/''kernel-version''/kernel/drivers/char/agp/sis-agp.ko.gz |
||
− | filename: /usr/lib/modules/''kernel-version''/kernel/drivers/char/agp/agpgart.ko.gz |
||
− | ... |
||
− | |||
− | {{ic|''kernel-version''}} はシステムにインストールされているカーネルのバージョンになります (例: 3.7.1.1)。 |
||
− | |||
− | ''sis-agp'' [[カーネルモジュール]]は手動でロードする必要があるかもしれません。 |
||
− | |||
− | == xorg.conf == |
||
− | |||
− | {{ic|/etc/X11/xorg.conf}} で重要なセクションは以下の通りです。 |
||
− | |||
− | モジュールのロード: |
||
− | Section "Module" |
||
− | Load "dbe" |
||
− | Load "i2c" |
||
− | Load "bitmap" |
||
− | Load "ddc" |
||
− | Load "dri" |
||
− | Load "extmod" |
||
− | Load "freetype" |
||
− | Load "glx" |
||
− | Load "int10" |
||
− | Load "vbe" |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | デバイスの指定: |
||
− | Section "Device" |
||
− | Identifier "Card0" |
||
− | Driver "sis" |
||
− | Card "** SiS (generic) [sis]" |
||
− | BusID "PCI:1:0:0" |
||
− | |||
− | Option "UseFBDev" "true" |
||
− | Option "EnableSisCtrl" "yes" |
||
− | Option "ForceCRT1Type" "LCD" |
||
− | Option "ForceCRT2Type" "NONE" |
||
− | #Option "CRT2Detection" "true" #For me this worked better than forceing the detection. If you use this comment out the two Force lines above this. |
||
− | Option "CRT1Gamma" "on" |
||
− | Option "CRT2Gamma" "on" |
||
− | Option "Brightness" "0.000 0.000 0.000" |
||
− | Option "Contrast" "0.000 0.000 0.000" |
||
− | Option "CRT1Saturation" "0" |
||
− | Option "XvOnCRT2" "yes" |
||
− | Option "XvDefaultContrast" "2" |
||
− | Option "XvDefaultBrightness" "10" |
||
− | Option "XvDefaultHue" "0" |
||
− | Option "XvDefaultSaturation" "0" |
||
− | Option "XvDefaultDisableGfxLR" "no" |
||
− | Option "XvGamma" "off" |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | ダイレクトレンダリングの有効化: |
||
− | Section "DRI" |
||
− | Mode 0666 |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | ==== SSE の有効化 ==== |
||
− | SiS カードの SSE を有効化したい場合は {{ic|Device}} セクションに以下を追加してください: |
||
− | Option "UseSSE" "yes" |
||
− | |||
− | ==== SiS 671 カード ==== |
||
− | |||
− | {{ic|Device}} セクションに以下を追加してください: |
||
− | Option "UseTiming1366" "yes" |
||
− | |||
− | === デュアルディスプレイの設定 === |
||
− | |||
− | デュアルヘッドモードを有効にするにはデバイスセクションがふたつ必要です。プライマリディスプレイのデバイスセクションに SiS のオプションを記述する必要があります: |
||
− | |||
− | <pre> |
||
− | Section "Monitor" |
||
− | Identifier "CRT1" |
||
− | ModelName "PANEL" |
||
− | Option "DPMS" |
||
− | VendorName "LCD" |
||
− | HorizSync 31-60 |
||
− | VertRefresh 40-60 |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | Section "Monitor" |
||
− | Identifier "CRT2" |
||
− | ModelName "tv" |
||
− | Option "DPMS" |
||
− | VendorName "tv" |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | Section "Screen" |
||
− | DefaultDepth 24 |
||
− | SubSection "Display" |
||
− | Depth 24 |
||
− | Modes "1024x768". |
||
− | EndSubSection |
||
− | Device "Device[0]" |
||
− | Identifier "Screen[0]" |
||
− | Monitor "CRT2" |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | Section "Screen" |
||
− | DefaultDepth 24 |
||
− | SubSection "Display" |
||
− | Depth 24 |
||
− | Modes "1024x768". |
||
− | EndSubSection |
||
− | Device "Device[1]" |
||
− | Identifier "Screen[1]" |
||
− | Monitor "CRT1" |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | Section "Device" |
||
− | BoardName "630" |
||
− | BusID "PCI:1:0:0" |
||
− | Driver "sis" |
||
− | Identifier "Device[1]" |
||
− | Screen 1 |
||
− | VendorName "SiS" |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | Section "Device" |
||
− | BoardName "630" |
||
− | BusID "PCI:1:0:0" |
||
− | Driver "sis" |
||
− | Identifier "Device[0]" |
||
− | Screen 0 |
||
− | VendorName "SiS" |
||
− | Option "EnableSisCtrl" "true" |
||
− | EndSection |
||
− | |||
− | Section "ServerLayout" |
||
− | Identifier "Layout[dual]" |
||
− | ... |
||
− | Option "Clone" "off" |
||
− | Screen "Screen[0]" |
||
− | Screen "Screen[1]" RightOf "Screen[0]" |
||
− | Option "Xinerama" "off" |
||
− | EndSection |
||
− | </pre> |
2022年11月8日 (火) 11:41時点における最新版
転送先: