「Ethereum」の版間の差分
Kusakata.bot (トーク | 投稿記録) (Pkg/AUR テンプレートの更新) |
Kusanaginoturugi (トーク | 投稿記録) (→Ethereum-Go: 古いので差し換え) |
||
5行目: | 5行目: | ||
== クライアント == |
== クライアント == |
||
− | === |
+ | === Go Ethereum === |
+ | [https://geth.ethereum.org/ Go Ethereum], the official Go implementation of the Ethereum protocol, is available as the {{Pkg|go-ethereum}} package. |
||
− | Ethereum の {{pkg|geth}}{{Broken package link|置換パッケージ: {{Pkg|go-ethereum}}}} パッケージは Ethereum.org によるノード、クライアント、CPU マイナーの Golang 実装です。 |
||
− | {{ic|geth account new}} |
+ | Create an account with {{ic|geth account new}}. |
+ | The client can be started with {{ic|geth}}, and it will proceed to download several gigabytes of blockchain data. This will take a very long time. This time can be shortened with |
||
− | {{ic|geth}} でクライアントを起動すると、数ギガバイトのブロックチェーンデータがダウンロードされます。 |
||
+ | $ geth --syncmode full --cache=1024 |
||
− | もしくは {{ic|geth console}} でクライアントを起動して JavaScript コンソールを表示して様々な操作をすることもできます。{{ic|geth attach [hostname:port defaults to localhost]}} で別のターミナルやリモートでコンソールを接続することが可能です。 |
||
+ | Higher cache values appear to speed up the process more[https://ethereum.stackexchange.com/questions/603/help-with-very-slow-mist-sync#3805]. |
||
− | コンソールあるいはアタッチモードで残高を確認するには {{ic|web3.fromWei(eth.getBalance(eth.coinbase), "ether")}} を使ってください。 |
||
+ | Optionally, start the client with {{ic|geth console}} to get a JavaScript console for more meaningful interaction. |
||
− | CPU マイニングを開始するには {{ic|geth --mine}} を使用します。GPU マイニングよりも効率がはるかに悪いため、ethereum.org では CPU マイニングは推奨されていません。 |
||
+ | This console can then be attached-to from another terminal or remotely with {{ic|geth attach [hostname:port defaults to localhost]}}. |
||
+ | |||
+ | To check balances in the console or attach modes, use {{ic|web3.fromWei(eth.getBalance(eth.coinbase), "ether")}}. |
||
+ | |||
+ | To start CPU mining, use {{ic|geth --mine}}. This is far less efficient than GPU mining, and ethereum.org does not recommend it. |
||
+ | |||
+ | ==== GPU Mining with geth ==== |
||
+ | |||
+ | {{Expansion|There is a way to make a 3rd party Ethereum miner work with geth.}} |
||
+ | GPU mining with geth has been discontinued. |
||
=== Ethereum Wallet === |
=== Ethereum Wallet === |
2023年2月27日 (月) 13:51時点における版
Ethereum プロジェクト はいわゆるスマートコントラクトのための、オープンソース・分散型・ブロックチェーンベースのプラットフォームを提供します。
クライアント
Go Ethereum
Go Ethereum, the official Go implementation of the Ethereum protocol, is available as the go-ethereum package.
Create an account with geth account new
.
The client can be started with geth
, and it will proceed to download several gigabytes of blockchain data. This will take a very long time. This time can be shortened with
$ geth --syncmode full --cache=1024
Higher cache values appear to speed up the process more[1].
Optionally, start the client with geth console
to get a JavaScript console for more meaningful interaction.
This console can then be attached-to from another terminal or remotely with geth attach [hostname:port defaults to localhost]
.
To check balances in the console or attach modes, use web3.fromWei(eth.getBalance(eth.coinbase), "ether")
.
To start CPU mining, use geth --mine
. This is far less efficient than GPU mining, and ethereum.org does not recommend it.
GPU Mining with geth
GPU mining with geth has been discontinued.
Ethereum Wallet
Ethereum Wallet は mistAUR パッケージか GitHub の リリース からインストールできます。
GitHub のリリースを使用する場合、zip の最新 Linux 版 (Ethereum-Wallet-linux64-version.zip
) をダウンロードして、ファイルを解凍して ./ethereumwallet
で起動してください。
アプリケーションが起動せず error while loading shared libraries: libgtk-x11-2.0.so: cannot open shared object file: No such file or directory
というエラーが表示される場合は GTK+ 2 ライブラリをインストールしてください。
Wallet には Ethereum ノードも実装されています。