「Google Earth」の版間の差分
細 (カテゴリ追加) |
(→インストール: リンクを修正) |
||
(4人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
[http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=en&answer=176145 プロジェクトページ] より: |
[http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=en&answer=176145 プロジェクトページ] より: |
||
− | ''"Google Earth は |
+ | ''"Google Earth は、仮想地球や衛星写真、地図、地形、3D建造物やその他を通して、世界中の旅を提供します。さらに Google Earth の地学的コンテンツにより擬似世界の体験をすることができ、あなたのお気に入りの場所を飛んだり、様々な方向に航海することだってできます。"'' |
== インストール == |
== インストール == |
||
+ | {{AUR|google-earth-pro}} を [[インストール]] して下さい。 |
||
− | 現在、Google Earth は[[公式リポジトリ]]では利用できません。[[AUR]] からインストールする必要があります。 |
||
+ | == トラブルシューティング == |
||
− | 最新のバージョンは {{AUR|google-earth}} で、レガシーバージョンは {{AUR|google-earth6}} です。 |
||
+ | {{Tip|ここに記されていないものは[https://productforums.google.com/forum/#!categories/earth/linux 公式サポートフォーラム]を見てください。}} |
||
− | == 小ネタ == |
||
+ | === スタートアップ時のクラッシュ === |
||
− | === メモリが過剰に使用される === |
||
+ | Google Earth はさまざまな理由で起動時にクラッシュする可能性があります。最も一般的なものをいくつか紹介します。 |
||
− | アプリケーションのメモリ使用量は、''Tools > Options > Cache'' で最大キャッシュ容量を制限するか''3D View'' タブ内のグラフィック設定を下げることでコントロールできます。 |
||
+ | ==== スタートアップヒントが有効になっています ==== |
||
− | == トラブルシューティング == |
||
− | {{Tip|ここに記されていないものは[https://productforums.google.com/forum/#!categories/earth/linux 公式サポートフォーラム]を見てください。}} |
||
− | === Another crash happened while handling crash! === |
||
− | このエラーに遭遇した場合、次のファイルを削除してください: |
||
− | $ rm ~/.googleearth/instance-running-lock |
||
− | $ rm ~/.googleearth/Cache/cookies |
||
+ | 起動時のヒントは役立つ場合もありますが、クラッシュの原因となることも知られています。これらを無効にするには、以下の行を {{ic|~/.config/Google/GoogleEarthPro.conf}} に変更または追加します。 |
||
− | === スタートアップ時のクラッシュ === |
||
− | Google Earth が起動時にクラッシュする理由は多数存在します。以下は一例です: |
||
− | ==== 1) Startup tips の有効化によるもの ==== |
||
+ | {{hc|~/.config/Google/GoogleEarthPro.conf|2= |
||
− | startup tips はとても便利な機能ですが、クラッシュを引き起こす原因としても知られています。以下のようにして無効化します: |
||
− | {{hc|vi ~/.config/Google/GoogleEarthPlus.conf|2= |
||
[General] |
[General] |
||
enableTips=false |
enableTips=false |
||
}} |
}} |
||
− | ==== |
+ | ==== {{ic|~/.drirc}} の末尾に改行はありません ==== |
− | ''-dri'' ドライバーでクラッシュする |
+ | これにより、''-dri'' ドライバーでクラッシュが発生する可能性があります。 |
$ echo >> ~/.drirc |
$ echo >> ~/.drirc |
||
− | ==== 3) fglrx/Catalyst ==== |
||
+ | ==== 設定が壊れている ==== |
||
− | 今のところ [[AMD Catalyst|fglrx/Catalyst]] ユーザーは Google Earth を使うことができません。 |
||
+ | |||
+ | キャッシュが壊れていて再作成が必要な場合は、キャッシュを削除します。 |
||
+ | |||
+ | $ rm -r ~/.googleearth/Cache/ |
||
+ | |||
+ | これが機能しない場合は、設定ディレクトリ全体を削除してみてください。 |
||
+ | |||
+ | $ rm -r ~/.googleearth/ |
||
+ | |||
+ | ==== クラッシュの処理中に別のクラッシュが発生! ==== |
||
+ | |||
+ | 次のものを削除してみてください。 |
||
+ | |||
+ | $ rm -f ~/.googleearth/Cache/cookies ~/.googleearth/instance-running-lock |
||
+ | |||
+ | ==== Wayland ==== |
||
+ | |||
+ | Google Earth はまだ Wayland をサポートしていないようです。この状況では X11 を強制するのが役立ちます。以下を使用して起動します。 |
||
+ | |||
+ | $ QT_QPA_PLATFORM=xcb google-earth-pro |
||
+ | |||
+ | === パノラマ写真が機能しない === |
||
+ | |||
+ | 多数の報告があります [https://productforums.google.com/d/msg/earth/548PQIT8bKI/rbpVsbMawwIJ] [https://productforums.google.com/forum/#!msg/earth/_h4t6SpY_II/6O_DTry49pgJ] [https://productforums.google.com/d/msg/earth/tZfKSs2AaZc/r_rBDl5djIMJ] [https://productforums.google.com/forum/#!categories/earth/linux Google Earth フォーラム] でこれについてのさまざまな解決策、意見があります。 |
||
+ | |||
+ | === グラフィックの破損 === |
||
+ | 上記の [[Google Earth#設定が壊れている|設定が壊れている]] セクションを参照するか、''ツール > オプション... > 3D ビュー > 圧縮'' でテクスチャ圧縮を無効にしてください。 |
||
− | 解決策は、[[ATI|オープンソースドライバー]]か {{AUR|google-earth6}} を使用してください。 |
||
+ | === 地球には黄色の境界線しか表示されません === |
||
− | === Panoramio photos が動かない === |
||
+ | [https://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=ja&answer=40901 7.0.3] の変更ログから抜粋すると、この問題はある程度改善されましたが、全体的にはまだ残っています。 |
||
− | [https://productforums.google.com/forum/#!categories/earth/linux Google Earth フォーラム]にこの問題に関する [http://productforums.google.com/forum/#!msg/earth/_h4t6SpY_II/6O_DTry49pgJ 多数の] [http://productforums.google.com/d/msg/earth/548PQIT8bKI/rbpVsbMawwIJ 問題] [http://productforums.google.com/d/msg/earth/tZfKSs2AaZc/r_rBDl5djIMJ 報告] と様々な解決策が載っています。 |
||
+ | 特定の Intel GPU ファミリを実行している Linux ユーザーに対して画像が表示されるようになりました。 |
||
− | レガシーバージョンの {{AUR|google-earth6}} に戻す必要があるかもしれません。 |
||
+ | === 過剰なメモリ使用 === |
||
− | === 地球上に黄色線以外何も表示されない === |
||
− | [https://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=en&answer=40901 7.0.3] の changelog によると、この問題はある程度改善されたものの、いくつかの問題がまだ残っています: |
||
− | Imagery now displays for Linux users running specific families of Intel GPUs. |
||
+ | メモリ使用量は、''ツール > オプション... > キャッシュ'' で最大キャッシュ サイズを制限するか、''3D ビュー'' タブでグラフィック設定を下げることによって制御できます。 |
||
− | 解決策はレガシーバージョンの {{AUR|google-earth6}} を使うことです。 |
2023年8月25日 (金) 14:55時点における最新版
プロジェクトページ より:
"Google Earth は、仮想地球や衛星写真、地図、地形、3D建造物やその他を通して、世界中の旅を提供します。さらに Google Earth の地学的コンテンツにより擬似世界の体験をすることができ、あなたのお気に入りの場所を飛んだり、様々な方向に航海することだってできます。"
目次
インストール
google-earth-proAUR を インストール して下さい。
トラブルシューティング
スタートアップ時のクラッシュ
Google Earth はさまざまな理由で起動時にクラッシュする可能性があります。最も一般的なものをいくつか紹介します。
スタートアップヒントが有効になっています
起動時のヒントは役立つ場合もありますが、クラッシュの原因となることも知られています。これらを無効にするには、以下の行を ~/.config/Google/GoogleEarthPro.conf
に変更または追加します。
~/.config/Google/GoogleEarthPro.conf
[General] enableTips=false
~/.drirc
の末尾に改行はありません
これにより、-dri ドライバーでクラッシュが発生する可能性があります。
$ echo >> ~/.drirc
設定が壊れている
キャッシュが壊れていて再作成が必要な場合は、キャッシュを削除します。
$ rm -r ~/.googleearth/Cache/
これが機能しない場合は、設定ディレクトリ全体を削除してみてください。
$ rm -r ~/.googleearth/
クラッシュの処理中に別のクラッシュが発生!
次のものを削除してみてください。
$ rm -f ~/.googleearth/Cache/cookies ~/.googleearth/instance-running-lock
Wayland
Google Earth はまだ Wayland をサポートしていないようです。この状況では X11 を強制するのが役立ちます。以下を使用して起動します。
$ QT_QPA_PLATFORM=xcb google-earth-pro
パノラマ写真が機能しない
多数の報告があります [1] [2] [3] Google Earth フォーラム でこれについてのさまざまな解決策、意見があります。
グラフィックの破損
上記の 設定が壊れている セクションを参照するか、ツール > オプション... > 3D ビュー > 圧縮 でテクスチャ圧縮を無効にしてください。
地球には黄色の境界線しか表示されません
7.0.3 の変更ログから抜粋すると、この問題はある程度改善されましたが、全体的にはまだ残っています。
特定の Intel GPU ファミリを実行している Linux ユーザーに対して画像が表示されるようになりました。
過剰なメモリ使用
メモリ使用量は、ツール > オプション... > キャッシュ で最大キャッシュ サイズを制限するか、3D ビュー タブでグラフィック設定を下げることによって制御できます。