「ArchWiki:統計」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
||
(同じ利用者による、間の68版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
== ユーザー統計 == |
== ユーザー統計 == |
||
− | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024- |
+ | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-04-13 〜 2024-05-13)、あわせて 12 人のユーザーを表示しています。 |
カラムの意味は以下の通りです: |
カラムの意味は以下の通りです: |
||
30行目: | 30行目: | ||
! 平均<br>(合計) |
! 平均<br>(合計) |
||
! 平均<br>(活動) |
! 平均<br>(活動) |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
+ | | 2015-03-24 12:53:30 |
||
+ | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
+ | | 293 |
||
+ | | 7561 |
||
+ | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
+ | | <span title="2024-05-10 から 2024-05-12 までの 2 日間 (編集回数: 60)">2</span> |
||
+ | | 2.27 |
||
+ | | 2.11 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kgx|Kgx]] |
| [[User:Kgx|Kgx]] |
||
| 2019-06-30 16:09:59 |
| 2019-06-30 16:09:59 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | 60 |
− | | |
+ | | 5469 |
| <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
| <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
||
+ | | 0 |
||
− | | <span title="2024-03-02 から 2024-03-02 までの 1 日間 (編集回数: 4)">1</span> |
||
− | | 3. |
+ | | 3.07 |
− | | 3. |
+ | | 3.13 |
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
+ | | 2019-09-25 14:50:16 |
||
+ | | [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
+ | | 39 |
||
+ | | 2224 |
||
+ | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
||
+ | | <span title="2024-03-20 から 2024-05-12 までの 54 日間 (編集回数: 66)">54</span> |
||
+ | | 1.31 |
||
+ | | 1.31 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
| [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
||
| 2022-02-20 02:16:12 |
| 2022-02-20 02:16:12 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | 32 |
− | | |
+ | | 3620 |
| <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
| <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
||
+ | | <span title="2024-05-12 から 2024-05-12 までの 1 日間 (編集回数: 3)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 4. |
+ | | 4.45 |
− | | 4. |
+ | | 4.45 |
− | |- |
||
− | | [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
− | | 2019-09-25 14:50:16 |
||
− | | [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
− | | 35 |
||
− | | 2142 |
||
− | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-02 までの 1266 日間 (編集回数: 1677)">1266</span> |
||
− | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-02 までの 1266 日間 (編集回数: 1677)">1266</span> |
||
− | | 1.32 |
||
− | | 1.32 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Ny-a|Ny-a]] |
| [[User:Ny-a|Ny-a]] |
||
65行目: | 75行目: | ||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 30 |
| 30 |
||
− | | |
+ | | 2379 |
− | | <span title="2022-03-17 から 2024- |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-05-12 までの 787 日間 (編集回数: 841)">787</span> |
− | | <span title="2022-03-17 から 2024- |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-05-12 までの 787 日間 (編集回数: 841)">787</span> |
− | | 1. |
+ | | 1.54 |
− | | 1. |
+ | | 1.56 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Hikali|Hikali]] |
− | | |
+ | | 2022-03-24 09:26:14 |
− | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | 15 |
||
− | | 7100 |
||
− | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 2.17 |
||
− | | 2.03 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:K9i|K9i]] |
||
− | | 2018-08-08 12:33:35 |
||
| |
| |
||
| 4 |
| 4 |
||
− | | |
+ | | 22 |
− | | <span title="2022- |
+ | | <span title="2022-11-11 から 2022-11-11 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.03 |
− | | 0. |
+ | | 0.04 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Hory|Hory]] |
− | | |
+ | | 2024-03-07 03:36:00 |
| |
| |
||
− | | |
+ | | 2 |
− | | |
+ | | 6 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-03-07 から 2024-03-07 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.09 |
− | | 0. |
+ | | 0.12 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:がおびん|がおびん]] |
− | | 2021- |
+ | | 2021-11-23 10:38:28 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 8 |
− | | <span title="2021- |
+ | | <span title="2021-11-23 から 2021-11-24 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
|- |
|- |
||
| [[User:Pikosip|Pikosip]] |
| [[User:Pikosip|Pikosip]] |
||
115行目: | 115行目: | ||
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 3 |
| <span title="2024-02-09 から 2024-02-09 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| <span title="2024-02-09 から 2024-02-09 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | |
+ | | 0.03 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Inucat|Inucat]] |
− | | |
+ | | 2022-11-12 09:41:39 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 2 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-11-25 から 2022-11-25 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.00 |
− | | |
+ | | 0.00 |
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
||
138行目: | 138行目: | ||
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 2. |
+ | | 2.63 |
| 2.19 |
| 2.19 |
||
|- |
|- |
||
148行目: | 148行目: | ||
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 1. |
+ | | 1.43 |
| 3.71 |
| 3.71 |
||
|} |
|} |
2024年5月14日 (火) 00:21時点における版
このページでは wiki の活動統計を記録しています。特別:統計や wikiapiary.com も見てください。
ページの最終更新日は 2024-05-14 です (Kusakata.bot2 による更新)。
ユーザー統計
以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-04-13 〜 2024-05-13)、あわせて 12 人のユーザーを表示しています。
カラムの意味は以下の通りです:
- 最近 — 過去30日間の編集回数。ページ移動などは含まず通常の編集だけがカウント対象。
- 合計 — 合計編集回数。通常編集だけがカウント対象で(削除済みのページは含む)、特殊操作は計算外。
- 最長記録 — 連続で編集を行った最長日数。ツールチップで達成期間が分かります。
- 現在記録 — 現時点での連続編集記録。ツールチップで編集回数など確認できます。
- 平均 (合計) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザー登録時からカウント)。合計編集回数を登録年月日からの経過日数で割った値と一致。
- 平均 (活動) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザーが初めて編集を行った日から最後に編集を行った日までのみカウント)。合計編集回数を編集を行ったことがある日数で割った値と一致。
ユーザー | 登録日時 | グループ | 最近 | 合計 | 最長 記録 |
現在 記録 |
平均 (合計) |
平均 (活動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusanaginoturugi | 2015-03-24 12:53:30 | メンテナ | 293 | 7561 | 69 | 2 | 2.27 | 2.11 |
Kgx | 2019-06-30 16:09:59 | 60 | 5469 | 55 | 0 | 3.07 | 3.13 | |
Kusakata.bot2 | 2019-09-25 14:50:16 | ボット | 39 | 2224 | 1274 | 54 | 1.31 | 1.31 |
AshMyzk | 2022-02-20 02:16:12 | 32 | 3620 | 43 | 1 | 4.45 | 4.45 | |
Ny-a | 2020-02-22 02:55:06 | ビューロクラット, 管理者 | 30 | 2379 | 787 | 787 | 1.54 | 1.56 |
Hikali | 2022-03-24 09:26:14 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
Hory | 2024-03-07 03:36:00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.09 | 0.12 | |
がおびん | 2021-11-23 10:38:28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Pikosip | 2023-06-03 09:38:53 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | |
Inucat | 2022-11-12 09:41:39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Kusakata | 2015-01-04 15:17:56 | ビューロクラット, 管理者 | 0 | 8978 | 97 | 0 | 2.63 | 2.19 |
Kusakata.bot | 2017-01-28 15:42:59 | ボット | 0 | 3809 | 99 | 0 | 1.43 | 3.71 |
メンテナンス統計
この表は、どれだけのページがそれぞれの メンテナンスカテゴリ に含まれているかを示します。