「ArchWiki:統計」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
||
9行目: | 9行目: | ||
== ユーザー統計 == |
== ユーザー統計 == |
||
− | 以下の表では |
+ | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 9 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-06-02 〜 2024-07-02)、あわせて 11 人のユーザーを表示しています。 |
カラムの意味は以下の通りです: |
カラムの意味は以下の通りです: |
||
30行目: | 30行目: | ||
! 平均<br>(合計) |
! 平均<br>(合計) |
||
! 平均<br>(活動) |
! 平均<br>(活動) |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
− | | 2019-09-25 14:50:16 |
||
− | | [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
− | | 292 |
||
− | | 845 |
||
− | | <span title="2020-02-26 から 2020-09-03 までの 191 日間 (編集回数: 222)">191</span> |
||
− | | <span title="2020-09-14 から 2021-01-03 までの 112 日間 (編集回数: 380)">112</span> |
||
− | | 1.81 |
||
− | | 1.81 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Kgx|Kgx]] |
||
− | | 2019-06-30 16:09:59 |
||
− | | |
||
− | | 192 |
||
− | | 544 |
||
− | | <span title="2020-08-22 から 2020-08-31 までの 10 日間 (編集回数: 96)">10</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.98 |
||
− | | 1.02 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
| [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
| 2015-03-24 12:53:30 |
| 2015-03-24 12:53:30 |
||
| [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
| [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | |
+ | | 113 |
− | | |
+ | | 7716 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.28 |
− | | |
+ | | 2.13 |
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
+ | | 2019-09-25 14:50:16 |
||
+ | | [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
+ | | 33 |
||
+ | | 2279 |
||
+ | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
||
+ | | <span title="2024-03-20 から 2024-07-01 までの 104 日間 (編集回数: 121)">104</span> |
||
+ | | 1.31 |
||
+ | | 1.31 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Ny-a|Ny-a]] |
| [[User:Ny-a|Ny-a]] |
||
| 2020-02-22 02:55:06 |
| 2020-02-22 02:55:06 |
||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
− | | |
+ | | 30 |
− | | |
+ | | 2429 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-07-01 までの 837 日間 (編集回数: 891)">837</span> |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-07-01 までの 837 日間 (編集回数: 891)">837</span> |
− | | |
+ | | 1.53 |
− | | |
+ | | 1.54 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
− | | |
+ | | 2022-02-20 02:16:12 |
+ | | |
||
− | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | |
+ | | 29 |
− | | |
+ | | 3665 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
+ | | 0 |
||
− | | <span title="2021-01-03 から 2021-01-03 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | |
+ | | 4.25 |
− | | |
+ | | 4.28 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Kgx|Kgx]] |
− | | |
+ | | 2019-06-30 16:09:59 |
| |
| |
||
− | | |
+ | | 7 |
+ | | 5480 |
||
+ | | <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 3.00 |
||
+ | | 3.04 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:Teasoak|Teasoak]] |
||
+ | | 2023-03-15 20:07:03 |
||
+ | | |
||
+ | | 1 |
||
| 4 |
| 4 |
||
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2023-03-15 から 2023-03-16 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | |
+ | | 0.01 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:GidgetDevanny6|GidgetDevanny6]] |
− | | |
+ | | 2024-06-15 12:56:29 |
+ | | |
||
− | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 2 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-06-16 から 2024-06-16 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 0.12 |
− | | |
+ | | 0.40 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:N|N]] |
− | | |
+ | | 2021-01-23 17:53:49 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 1 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-06-02 から 2024-06-02 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
| 0.00 |
| 0.00 |
||
− | | |
+ | | 1.00 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Joker5|Joker5]] |
− | | |
+ | | 2024-06-27 03:58:35 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 1 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-06-27 から 2024-06-27 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.20 |
− | | |
+ | | 1.00 |
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kusakata|Kusakata]] |
||
+ | | 2015-01-04 15:17:56 |
||
+ | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 8978 |
||
+ | | <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2.59 |
||
+ | | 2.19 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
||
128行目: | 138行目: | ||
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 1.40 |
| 3.71 |
| 3.71 |
||
|} |
|} |
2024年7月3日 (水) 00:25時点における版
このページでは wiki の活動統計を記録しています。特別:統計や wikiapiary.com も見てください。
ページの最終更新日は 2024-07-03 です (Kusakata.bot2 による更新)。
ユーザー統計
以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 9 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-06-02 〜 2024-07-02)、あわせて 11 人のユーザーを表示しています。
カラムの意味は以下の通りです:
- 最近 — 過去30日間の編集回数。ページ移動などは含まず通常の編集だけがカウント対象。
- 合計 — 合計編集回数。通常編集だけがカウント対象で(削除済みのページは含む)、特殊操作は計算外。
- 最長記録 — 連続で編集を行った最長日数。ツールチップで達成期間が分かります。
- 現在記録 — 現時点での連続編集記録。ツールチップで編集回数など確認できます。
- 平均 (合計) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザー登録時からカウント)。合計編集回数を登録年月日からの経過日数で割った値と一致。
- 平均 (活動) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザーが初めて編集を行った日から最後に編集を行った日までのみカウント)。合計編集回数を編集を行ったことがある日数で割った値と一致。
ユーザー | 登録日時 | グループ | 最近 | 合計 | 最長 記録 |
現在 記録 |
平均 (合計) |
平均 (活動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusanaginoturugi | 2015-03-24 12:53:30 | メンテナ | 113 | 7716 | 69 | 0 | 2.28 | 2.13 |
Kusakata.bot2 | 2019-09-25 14:50:16 | ボット | 33 | 2279 | 1274 | 104 | 1.31 | 1.31 |
Ny-a | 2020-02-22 02:55:06 | ビューロクラット, 管理者 | 30 | 2429 | 837 | 837 | 1.53 | 1.54 |
AshMyzk | 2022-02-20 02:16:12 | 29 | 3665 | 43 | 0 | 4.25 | 4.28 | |
Kgx | 2019-06-30 16:09:59 | 7 | 5480 | 55 | 0 | 3.00 | 3.04 | |
Teasoak | 2023-03-15 20:07:03 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
GidgetDevanny6 | 2024-06-15 12:56:29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.12 | 0.40 | |
N | 2021-01-23 17:53:49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
Joker5 | 2024-06-27 03:58:35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 1.00 | |
Kusakata | 2015-01-04 15:17:56 | ビューロクラット, 管理者 | 0 | 8978 | 97 | 0 | 2.59 | 2.19 |
Kusakata.bot | 2017-01-28 15:42:59 | ボット | 0 | 3809 | 99 | 0 | 1.40 | 3.71 |
メンテナンス統計
この表は、どれだけのページがそれぞれの メンテナンスカテゴリ に含まれているかを示します。