「ArchWiki:統計」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
||
9行目: | 9行目: | ||
== ユーザー統計 == |
== ユーザー統計 == |
||
− | 以下の表では |
+ | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-10-01 〜 2024-10-31)、あわせて 13 人のユーザーを表示しています。 |
カラムの意味は以下の通りです: |
カラムの意味は以下の通りです: |
||
30行目: | 30行目: | ||
! 平均<br>(合計) |
! 平均<br>(合計) |
||
! 平均<br>(活動) |
! 平均<br>(活動) |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
− | | 2015-03-24 12:53:30 |
||
− | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | 289 |
||
− | | 3174 |
||
− | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
− | | <span title="2021-11-22 から 2021-11-24 までの 2 日間 (編集回数: 11)">2</span> |
||
− | | 1.30 |
||
− | | 1.18 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Ny-a|Ny-a]] |
| [[User:Ny-a|Ny-a]] |
||
45行目: | 35行目: | ||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 31 |
| 31 |
||
− | | |
+ | | 2551 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-10-30 までの 958 日間 (編集回数: 1013)">958</span> |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-10-30 までの 958 日間 (編集回数: 1013)">958</span> |
− | | |
+ | | 1.49 |
− | | |
+ | | 1.50 |
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
55行目: | 45行目: | ||
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
| 30 |
| 30 |
||
− | | |
+ | | 2409 |
− | | <span title="2020-09-14 から |
+ | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-09-20 から 2024-10-30 までの 41 日間 (編集回数: 41)">41</span> |
− | | 1. |
+ | | 1.29 |
− | | 1. |
+ | | 1.29 |
|- |
|- |
||
| [[User:Kgx|Kgx]] |
| [[User:Kgx|Kgx]] |
||
| 2019-06-30 16:09:59 |
| 2019-06-30 16:09:59 |
||
+ | | |
||
+ | | 27 |
||
+ | | 5558 |
||
+ | | <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2.85 |
||
+ | | 2.88 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
||
+ | | 2022-02-20 02:16:12 |
||
| |
| |
||
| 15 |
| 15 |
||
− | | |
+ | | 3827 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
+ | | 0 |
||
− | | <span title="2021-11-23 から 2021-11-24 までの 1 日間 (編集回数: 9)">1</span> |
||
− | | |
+ | | 3.89 |
− | | |
+ | | 3.92 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Uth|Uth]] |
− | | |
+ | | 2023-11-28 21:10:13 |
| |
| |
||
− | | |
+ | | 4 |
− | | |
+ | | 12 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2023-11-28 から 2023-11-30 までの 2 日間 (編集回数: 7)">2</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.04 |
− | | |
+ | | 0.04 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:K9i|K9i]] |
− | | |
+ | | 2018-08-08 12:33:35 |
| |
| |
||
| 2 |
| 2 |
||
− | | |
+ | | 220 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-09-16 から 2022-09-19 までの 4 日間 (編集回数: 30)">4</span> |
+ | | 0 |
||
− | | <span title="2021-11-23 から 2021-11-24 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
− | | |
+ | | 0.10 |
− | | |
+ | | 0.10 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Pikosip|Pikosip]] |
− | | |
+ | | 2023-06-03 09:38:53 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 10 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-02-09 から 2024-02-09 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.02 |
− | | 0. |
+ | | 0.04 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Hory|Hory]] |
− | | |
+ | | 2024-03-07 03:36:00 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 8 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-03-07 から 2024-03-07 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.03 |
− | | 0. |
+ | | 0.04 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:DreamChaser|DreamChaser]] |
− | | |
+ | | 2023-07-23 02:51:47 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 4 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-09-28 から 2024-09-28 までの 1 日間 (編集回数: 3)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
| 0.01 |
| 0.01 |
||
− | | |
+ | | 0.20 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Akku|Akku]] |
− | | |
+ | | 2024-01-24 07:59:12 |
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 2 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-08-07 から 2024-08-07 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | |
+ | | 0.03 |
− | |- |
||
− | | [[User:Kanna|Kanna]] |
||
− | | 2021-11-23 07:49:00 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 1 |
||
− | | <span title="2021-11-23 から 2021-11-23 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.50 |
||
− | | 1.00 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
||
145行目: | 135行目: | ||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 8978 |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.50 |
− | | 2. |
+ | | 2.19 |
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
+ | | 2015-03-24 12:53:30 |
||
+ | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 8570 |
||
+ | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2.44 |
||
+ | | 2.31 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
||
158行目: | 158行目: | ||
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 1.34 |
| 3.71 |
| 3.71 |
||
|} |
|} |
2024年11月1日 (金) 00:32時点における最新版
このページでは wiki の活動統計を記録しています。特別:統計や wikiapiary.com も見てください。
ページの最終更新日は 2024-11-01 です (Kusakata.bot2 による更新)。
ユーザー統計
以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 10 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-10-01 〜 2024-10-31)、あわせて 13 人のユーザーを表示しています。
カラムの意味は以下の通りです:
- 最近 — 過去30日間の編集回数。ページ移動などは含まず通常の編集だけがカウント対象。
- 合計 — 合計編集回数。通常編集だけがカウント対象で(削除済みのページは含む)、特殊操作は計算外。
- 最長記録 — 連続で編集を行った最長日数。ツールチップで達成期間が分かります。
- 現在記録 — 現時点での連続編集記録。ツールチップで編集回数など確認できます。
- 平均 (合計) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザー登録時からカウント)。合計編集回数を登録年月日からの経過日数で割った値と一致。
- 平均 (活動) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザーが初めて編集を行った日から最後に編集を行った日までのみカウント)。合計編集回数を編集を行ったことがある日数で割った値と一致。
ユーザー | 登録日時 | グループ | 最近 | 合計 | 最長 記録 |
現在 記録 |
平均 (合計) |
平均 (活動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ny-a | 2020-02-22 02:55:06 | ビューロクラット, 管理者 | 31 | 2551 | 958 | 958 | 1.49 | 1.50 |
Kusakata.bot2 | 2019-09-25 14:50:16 | ボット | 30 | 2409 | 1274 | 41 | 1.29 | 1.29 |
Kgx | 2019-06-30 16:09:59 | 27 | 5558 | 55 | 0 | 2.85 | 2.88 | |
AshMyzk | 2022-02-20 02:16:12 | 15 | 3827 | 43 | 0 | 3.89 | 3.92 | |
Uth | 2023-11-28 21:10:13 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
K9i | 2018-08-08 12:33:35 | 2 | 220 | 4 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
Pikosip | 2023-06-03 09:38:53 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.02 | 0.04 | |
Hory | 2024-03-07 03:36:00 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
DreamChaser | 2023-07-23 02:51:47 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.20 | |
Akku | 2024-01-24 07:59:12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | |
Kusakata | 2015-01-04 15:17:56 | ビューロクラット, 管理者 | 0 | 8978 | 97 | 0 | 2.50 | 2.19 |
Kusanaginoturugi | 2015-03-24 12:53:30 | メンテナ | 0 | 8570 | 69 | 0 | 2.44 | 2.31 |
Kusakata.bot | 2017-01-28 15:42:59 | ボット | 0 | 3809 | 99 | 0 | 1.34 | 3.71 |
メンテナンス統計
この表は、どれだけのページがそれぞれの メンテナンスカテゴリ に含まれているかを示します。