「ArchWiki:統計」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
||
(同じ利用者による、間の761版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
== ユーザー統計 == |
== ユーザー統計 == |
||
− | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および |
+ | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 5 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-10-25 〜 2024-11-24)、あわせて 8 人のユーザーを表示しています。 |
カラムの意味は以下の通りです: |
カラムの意味は以下の通りです: |
||
31行目: | 31行目: | ||
! 平均<br>(活動) |
! 平均<br>(活動) |
||
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Ny-a|Ny-a]] |
− | | |
+ | | 2020-02-22 02:55:06 |
+ | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
− | | |
||
− | | |
+ | | 30 |
− | | |
+ | | 2575 |
− | | <span title="2022- |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-11-23 までの 982 日間 (編集回数: 1037)">982</span> |
− | | <span title="2022 |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-11-23 までの 982 日間 (編集回数: 1037)">982</span> |
− | | |
+ | | 1.48 |
− | | |
+ | | 1.49 |
− | |- |
||
− | | [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
− | | 2015-03-24 12:53:30 |
||
− | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | 194 |
||
− | | 4948 |
||
− | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
− | | <span title="2022-10-10 から 2022-10-18 までの 9 日間 (編集回数: 100)">9</span> |
||
− | | 1.79 |
||
− | | 1.65 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
| 2019-09-25 14:50:16 |
| 2019-09-25 14:50:16 |
||
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
− | | |
+ | | 30 |
− | | |
+ | | 2433 |
− | | <span title="2020-09-14 から |
+ | | <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2024-09-20 から 2024-11-23 までの 65 日間 (編集回数: 65)">65</span> |
− | | 1. |
+ | | 1.29 |
− | | 1. |
+ | | 1.29 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Kgx|Kgx]] |
− | | |
+ | | 2019-06-30 16:09:59 |
− | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
− | | 32 |
||
− | | 1804 |
||
− | | <span title="2020-04-02 から 2021-02-27 までの 332 日間 (編集回数: 860)">332</span> |
||
− | | <span title="2022-03-17 から 2022-10-18 までの 215 日間 (編集回数: 266)">215</span> |
||
− | | 1.86 |
||
− | | 1.89 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:K9i|K9i]] |
||
− | | 2018-08-08 12:33:35 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | 14 |
− | | |
+ | | 5570 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.82 |
− | | |
+ | | 2.86 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
− | | 2022 |
+ | | 2022-02-20 02:16:12 |
| |
| |
||
− | | |
+ | | 13 |
− | | |
+ | | 3842 |
− | | <span title="2022- |
+ | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
+ | | <span title="2024-11-23 から 2024-11-23 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | |
+ | | 3.81 |
− | | |
+ | | 3.82 |
− | |- |
||
− | | [[User:Shota|Shota]] |
||
− | | 2019-03-21 01:52:03 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 137 |
||
− | | <span title="2020-02-01 から 2020-02-03 までの 3 日間 (編集回数: 3)">3</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.10 |
||
− | | 0.11 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Cj-bc|Cj-bc]] |
||
− | | 2020-08-01 14:04:48 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 34 |
||
− | | <span title="2020-11-28 から 2020-11-29 までの 2 日間 (編集回数: 2)">2</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.04 |
||
− | | 0.04 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Tgw314|Tgw314]] |
||
− | | 2020-03-11 08:06:37 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 11 |
||
− | | <span title="2020-07-26 から 2020-07-26 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.01 |
||
− | | 0.01 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Libnumafly|Libnumafly]] |
| [[User:Libnumafly|Libnumafly]] |
||
125行目: | 75行目: | ||
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 14 |
| <span title="2021-02-05 から 2021-02-05 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| <span title="2021-02-05 から 2021-02-05 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
| 0.01 |
| 0.01 |
||
| 0.01 |
| 0.01 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:がおびん|がおびん]] |
||
− | | 2021-11-23 10:38:28 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 6 |
||
− | | <span title="2021-11-23 から 2021-11-24 までの 1 日間 (編集回数: 2)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.02 |
||
− | | 0.02 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:JinAsanami|JinAsanami]] |
||
− | | 2022-07-09 15:25:41 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 2 |
||
− | | <span title="2022-07-09 から 2022-07-09 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | <span title="2022-10-18 から 2022-10-18 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0.02 |
||
− | | 0.02 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Takanotume24|Takanotume24]] |
||
− | | 2022-09-21 05:48:45 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 1 |
||
− | | <span title="2022-09-21 から 2022-09-21 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.04 |
||
− | | 1.00 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Sweshelo|Sweshelo]] |
||
− | | 2022-09-21 06:11:40 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 1 |
||
− | | <span title="2022-09-21 から 2022-09-21 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.04 |
||
− | | 1.00 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Tkna|Tkna]] |
||
− | | 2022-10-05 11:44:43 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 1 |
||
− | | <span title="2022-10-05 から 2022-10-05 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.07 |
||
− | | 1.00 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
||
185行目: | 85行目: | ||
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
| [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 8978 |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.49 |
− | | 2. |
+ | | 2.19 |
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
+ | | 2015-03-24 12:53:30 |
||
+ | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 8570 |
||
+ | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2.43 |
||
+ | | 2.31 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
||
198行目: | 108行目: | ||
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 1. |
+ | | 1.33 |
| 3.71 |
| 3.71 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Kgx|Kgx]] |
||
− | | 2019-06-30 16:09:59 |
||
− | | |
||
− | | 0 |
||
− | | 2191 |
||
− | | <span title="2022-02-13 から 2022-02-24 までの 12 日間 (編集回数: 217)">12</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 1.82 |
||
− | | 1.96 |
||
|} |
|} |
||
== メンテナンス統計 == |
== メンテナンス統計 == |
2024年11月25日 (月) 00:34時点における最新版
このページでは wiki の活動統計を記録しています。特別:統計や wikiapiary.com も見てください。
ページの最終更新日は 2024-11-25 です (Kusakata.bot2 による更新)。
ユーザー統計
以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 5 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-10-25 〜 2024-11-24)、あわせて 8 人のユーザーを表示しています。
カラムの意味は以下の通りです:
- 最近 — 過去30日間の編集回数。ページ移動などは含まず通常の編集だけがカウント対象。
- 合計 — 合計編集回数。通常編集だけがカウント対象で(削除済みのページは含む)、特殊操作は計算外。
- 最長記録 — 連続で編集を行った最長日数。ツールチップで達成期間が分かります。
- 現在記録 — 現時点での連続編集記録。ツールチップで編集回数など確認できます。
- 平均 (合計) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザー登録時からカウント)。合計編集回数を登録年月日からの経過日数で割った値と一致。
- 平均 (活動) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザーが初めて編集を行った日から最後に編集を行った日までのみカウント)。合計編集回数を編集を行ったことがある日数で割った値と一致。
ユーザー | 登録日時 | グループ | 最近 | 合計 | 最長 記録 |
現在 記録 |
平均 (合計) |
平均 (活動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ny-a | 2020-02-22 02:55:06 | ビューロクラット, 管理者 | 30 | 2575 | 982 | 982 | 1.48 | 1.49 |
Kusakata.bot2 | 2019-09-25 14:50:16 | ボット | 30 | 2433 | 1274 | 65 | 1.29 | 1.29 |
Kgx | 2019-06-30 16:09:59 | 14 | 5570 | 55 | 0 | 2.82 | 2.86 | |
AshMyzk | 2022-02-20 02:16:12 | 13 | 3842 | 43 | 1 | 3.81 | 3.82 | |
Libnumafly | 2021-02-05 00:40:39 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Kusakata | 2015-01-04 15:17:56 | ビューロクラット, 管理者 | 0 | 8978 | 97 | 0 | 2.49 | 2.19 |
Kusanaginoturugi | 2015-03-24 12:53:30 | メンテナ | 0 | 8570 | 69 | 0 | 2.43 | 2.31 |
Kusakata.bot | 2017-01-28 15:42:59 | ボット | 0 | 3809 | 99 | 0 | 1.33 | 3.71 |
メンテナンス統計
この表は、どれだけのページがそれぞれの メンテナンスカテゴリ に含まれているかを示します。