「ArchWiki:統計」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
Kusakata.bot2 (トーク | 投稿記録) 細 (自動更新) |
||
(同じ利用者による、間の76版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
== ユーザー統計 == |
== ユーザー統計 == |
||
− | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および |
+ | 以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 5 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-10-28 〜 2024-11-27)、あわせて 8 人のユーザーを表示しています。 |
カラムの意味は以下の通りです: |
カラムの意味は以下の通りです: |
||
31行目: | 31行目: | ||
! 平均<br>(活動) |
! 平均<br>(活動) |
||
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Ny-a|Ny-a]] |
− | | |
+ | | 2020-02-22 02:55:06 |
+ | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
− | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
− | | |
+ | | 30 |
− | | |
+ | | 2578 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-11-26 までの 985 日間 (編集回数: 1040)">985</span> |
+ | | <span title="2022-03-17 から 2024-11-26 までの 985 日間 (編集回数: 1040)">985</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | |
+ | | 1.48 |
− | | |
+ | | 1.49 |
− | |- |
||
− | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
||
− | | 2022-02-20 02:16:12 |
||
− | | |
||
− | | 74 |
||
− | | 3793 |
||
− | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 4.07 |
||
− | | 4.07 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
| [[User:Kusakata.bot2|Kusakata.bot2]] |
||
| 2019-09-25 14:50:16 |
| 2019-09-25 14:50:16 |
||
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
| [[ArchWiki:ボット|ボット]] |
||
− | | |
+ | | 30 |
− | | |
+ | | 2436 |
| <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
| <span title="2020-09-14 から 2024-03-10 までの 1274 日間 (編集回数: 1685)">1274</span> |
||
+ | | <span title="2024-09-20 から 2024-11-26 までの 68 日間 (編集回数: 68)">68</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 1. |
+ | | 1.29 |
− | | 1. |
+ | | 1.29 |
− | |- |
||
− | | [[User:Ny-a|Ny-a]] |
||
− | | 2020-02-22 02:55:06 |
||
− | | [[ArchWiki:ビューロクラット|ビューロクラット]], [[ArchWiki:管理者|管理者]] |
||
− | | 30 |
||
− | | 2499 |
||
− | | <span title="2022-03-17 から 2024-09-09 までの 907 日間 (編集回数: 961)">907</span> |
||
− | | <span title="2022-03-17 から 2024-09-09 までの 907 日間 (編集回数: 961)">907</span> |
||
− | | 1.50 |
||
− | | 1.52 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Shota|Shota]] |
||
− | | 2019-03-21 01:52:03 |
||
− | | |
||
− | | 16 |
||
− | | 167 |
||
− | | <span title="2020-02-01 から 2020-02-03 までの 3 日間 (編集回数: 3)">3</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.08 |
||
− | | 0.08 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kgx|Kgx]] |
| [[User:Kgx|Kgx]] |
||
| 2019-06-30 16:09:59 |
| 2019-06-30 16:09:59 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | 13 |
− | | |
+ | | 5571 |
| <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
| <span title="2023-10-24 から 2023-12-17 までの 55 日間 (編集回数: 561)">55</span> |
||
− | | <span title="2024-09-09 から 2024-09-09 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 2.90 |
||
− | | 2.93 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:Hikali|Hikali]] |
||
− | | 2022-03-24 09:26:14 |
||
− | | |
||
− | | 2 |
||
− | | 25 |
||
− | | <span title="2022-11-11 から 2022-11-11 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 2.82 |
− | | |
+ | | 2.85 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:AshMyzk|AshMyzk]] |
− | | |
+ | | 2022-02-20 02:16:12 |
| |
| |
||
− | | |
+ | | 13 |
− | | |
+ | | 3842 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2022-07-24 から 2022-09-04 までの 43 日間 (編集回数: 263)">43</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | |
+ | | 3.80 |
− | | |
+ | | 3.82 |
|- |
|- |
||
− | | [[User: |
+ | | [[User:Libnumafly|Libnumafly]] |
− | | |
+ | | 2021-02-05 00:40:39 |
− | | |
||
− | | 2 |
||
− | | 3 |
||
− | | <span title="2020-04-29 から 2020-04-29 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.00 |
||
− | | 0.00 |
||
− | |- |
||
− | | [[User:K9i|K9i]] |
||
− | | 2018-08-08 12:33:35 |
||
| |
| |
||
| 1 |
| 1 |
||
− | | |
+ | | 14 |
− | | <span title=" |
+ | | <span title="2021-02-05 から 2021-02-05 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
| 0 |
| 0 |
||
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | | 0. |
+ | | 0.01 |
− | |- |
||
− | | [[User:Kenoji|Kenoji]] |
||
− | | 2024-08-11 16:23:37 |
||
− | | |
||
− | | 1 |
||
− | | 1 |
||
− | | <span title="2024-08-11 から 2024-08-11 までの 1 日間 (編集回数: 1)">1</span> |
||
− | | 0 |
||
− | | 0.03 |
||
− | | 1.00 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
| [[User:Kusakata|Kusakata]] |
||
148行目: | 88行目: | ||
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
| <span title="2016-12-17 から 2017-03-23 までの 97 日間 (編集回数: 1245)">97</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 2. |
+ | | 2.48 |
| 2.19 |
| 2.19 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[User:Kusanaginoturugi|Kusanaginoturugi]] |
||
+ | | 2015-03-24 12:53:30 |
||
+ | | [[ArchWiki:メンテナ|メンテナ]] |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 8570 |
||
+ | | <span title="2021-08-08 から 2021-10-15 までの 69 日間 (編集回数: 570)">69</span> |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 2.42 |
||
+ | | 2.31 |
||
|- |
|- |
||
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
| [[User:Kusakata.bot|Kusakata.bot]] |
||
158行目: | 108行目: | ||
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
| <span title="2017-11-23 から 2018-03-02 までの 99 日間 (編集回数: 1252)">99</span> |
||
| 0 |
| 0 |
||
− | | 1. |
+ | | 1.33 |
| 3.71 |
| 3.71 |
||
|} |
|} |
2024年11月28日 (木) 00:34時点における最新版
このページでは wiki の活動統計を記録しています。特別:統計や wikiapiary.com も見てください。
ページの最終更新日は 2024-11-28 です (Kusakata.bot2 による更新)。
ユーザー統計
以下の表では 7 人の合計 1000 回以上編集を行ったユーザー、および 5 人の 1 回以上の編集を 30 日以内に行ったユーザー (2024-10-28 〜 2024-11-27)、あわせて 8 人のユーザーを表示しています。
カラムの意味は以下の通りです:
- 最近 — 過去30日間の編集回数。ページ移動などは含まず通常の編集だけがカウント対象。
- 合計 — 合計編集回数。通常編集だけがカウント対象で(削除済みのページは含む)、特殊操作は計算外。
- 最長記録 — 連続で編集を行った最長日数。ツールチップで達成期間が分かります。
- 現在記録 — 現時点での連続編集記録。ツールチップで編集回数など確認できます。
- 平均 (合計) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザー登録時からカウント)。合計編集回数を登録年月日からの経過日数で割った値と一致。
- 平均 (活動) — 1日あたりの平均編集回数(ユーザーが初めて編集を行った日から最後に編集を行った日までのみカウント)。合計編集回数を編集を行ったことがある日数で割った値と一致。
ユーザー | 登録日時 | グループ | 最近 | 合計 | 最長 記録 |
現在 記録 |
平均 (合計) |
平均 (活動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ny-a | 2020-02-22 02:55:06 | ビューロクラット, 管理者 | 30 | 2578 | 985 | 985 | 1.48 | 1.49 |
Kusakata.bot2 | 2019-09-25 14:50:16 | ボット | 30 | 2436 | 1274 | 68 | 1.29 | 1.29 |
Kgx | 2019-06-30 16:09:59 | 13 | 5571 | 55 | 0 | 2.82 | 2.85 | |
AshMyzk | 2022-02-20 02:16:12 | 13 | 3842 | 43 | 0 | 3.80 | 3.82 | |
Libnumafly | 2021-02-05 00:40:39 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Kusakata | 2015-01-04 15:17:56 | ビューロクラット, 管理者 | 0 | 8978 | 97 | 0 | 2.48 | 2.19 |
Kusanaginoturugi | 2015-03-24 12:53:30 | メンテナ | 0 | 8570 | 69 | 0 | 2.42 | 2.31 |
Kusakata.bot | 2017-01-28 15:42:59 | ボット | 0 | 3809 | 99 | 0 | 1.33 | 3.71 |
メンテナンス統計
この表は、どれだけのページがそれぞれの メンテナンスカテゴリ に含まれているかを示します。